半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
葡萄牙(室內) 2 2 0 0 0 0 0 1 2
意大利(室內) 3 1 0 0 0 0 0 0 0
捷克(室內) 1 0 0 1 0 0 2 2 2
罗马尼亚(室內) 0 1 0 0 1 0 1 0 0
西班牙(室內) 6 0 0 0 1 0 0 0 0
乌克兰(室內) 2 0 0 0 2 0 1 0 1
塞尔维亚(室內) 2 0 0 1 0 0 1 0 2
俄罗斯(室內) 2 0 1 0 1 0 0 0 0
英格兰(室內) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
荷兰(室內) 1 0 2 0 0 0 0 0 0
比利时(室内) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
黑山(室内) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
白俄罗斯(室内) 2 0 0 0 0 0 0 1 1
保加利亚(室内) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
摩尔多瓦(室内) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
斯洛文尼亚(室内) 0 0 0 1 0 1 1 0 1
阿尔巴尼亚(室内) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
土耳其(室内) 0 0 0 0 1 1 0 0 0
斯洛伐克(室内) 2 0 0 0 0 0 0 0 1
波黑(室内) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
立陶宛(室内) 0 0 0 0 0 0 0 0 3
芬兰(室内) 1 0 0 1 0 0 0 0 1
匈牙利(室内) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
马其顿(室内) 0 0 0 0 1 0 0 0 2
安道尔(室内) 0 0 0 0 0 0 0 1 2
哈萨克斯坦(室内) 1 1 0 0 0 0 0 0 1
以色列(室内) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
拉脱维亚(室内) 1 0 0 0 0 1 0 0 1
马耳他(室内) 0 0 0 0 0 0 0 0 2
希腊(室内) 2 0 0 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚(室内) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阿塞拜疆(室内) 3 1 1 0 1 0 0 1 0
阿美尼亚(室内) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
波兰(室内) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
塞浦路斯(室内) 1 0 0 0 0 0 0 0 2
法国(室内) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
克罗地亚(室内) 1 0 0 0 0 0 1 0 1
格鲁吉亚(室内) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
爱尔兰(室内) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
葡萄牙(室內) 0 1 4 3 3 5
意大利(室內) 0 1 4 1 2 4
捷克(室內) 0 1 2 5 4 4
罗马尼亚(室內) 0 0 2 1 1 2
西班牙(室內) 1 0 2 5 4 4
乌克兰(室內) 0 0 6 0 1 5
塞尔维亚(室內) 0 1 2 3 4 2
俄罗斯(室內) 1 2 1 2 1 5
英格兰(室內) 0 1 1 1 1 2
荷兰(室內) 0 0 1 2 2 1
比利时(室内) 0 0 4 1 2 3
黑山(室内) 0 0 3 3 2 4
白俄罗斯(室内) 0 2 1 2 1 4
保加利亚(室内) 0 0 3 0 1 2
摩尔多瓦(室内) 0 1 1 1 1 2
斯洛文尼亚(室内) 0 2 2 1 1 4
阿尔巴尼亚(室内) 0 2 0 1 3 0
土耳其(室内) 0 2 1 0 1 2
斯洛伐克(室内) 0 0 2 1 0 3
波黑(室内) 0 1 1 1 1 2
立陶宛(室内) 0 0 3 0 0 3
芬兰(室内) 0 3 3 0 2 4
匈牙利(室内) 0 0 1 1 1 1
马其顿(室内) 0 0 3 0 1 2
安道尔(室内) 0 0 2 1 0 3
哈萨克斯坦(室内) 0 2 1 3 4 2
以色列(室内) 0 2 1 0 1 2
拉脱维亚(室内) 0 3 2 1 3 3
马耳他(室内) 0 0 2 1 1 2
希腊(室内) 0 1 4 1 4 2
爱沙尼亚(室内) 0 0 2 1 2 1
阿塞拜疆(室内) 0 0 5 3 2 6
阿美尼亚(室内) 0 0 1 2 2 1
波兰(室内) 0 0 1 2 3 0
塞浦路斯(室内) 0 2 1 0 1 2
法国(室内) 0 1 1 1 1 2
克罗地亚(室内) 0 1 2 0 2 1
格鲁吉亚(室内) 0 2 3 1 3 3
爱尔兰(室内) 0 2 1 0 1 2
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

葡萄牙(室內)

2

1

4

意大利(室內)

1

1

2

捷克(室內)

0

1

7

罗马尼亚(室內)

2

0

1

西班牙(室內)

1

3

3

乌克兰(室內)

3

1

2

塞尔维亚(室內)

1

0

5

俄罗斯(室內)

1

2

1

英格兰(室內)

0

2

0

荷兰(室內)

3

0

0

比利时(室内)

1

3

0

黑山(室内)

1

1

1

白俄罗斯(室内)

1

1

2

保加利亚(室内)

0

0

1

摩尔多瓦(室内)

1

1

1

斯洛文尼亚(室

0

1

3

阿尔巴尼亚(室

0

1

1

土耳其(室内)

0

1

1

斯洛伐克(室内)

0

1

2

波黑(室内)

2

0

0

立陶宛(室内)

0

3

0

芬兰(室内)

0

1

2

匈牙利(室内)

1

0

1

马其顿(室内)

0

3

0

安道尔(室内)

1

1

1

哈萨克斯坦(室

2

0

1

以色列(室内)

0

0

2

拉脱维亚(室内)

0

2

1

马耳他(室内)

0

0

2

希腊(室内)

0

1

3

爱沙尼亚(室内)

0

1

0

阿塞拜疆(室内)

4

1

2

阿美尼亚(室内)

0

1

0

波兰(室内)

1

0

0

塞浦路斯(室内)

0

3

0

法国(室内)

1

1

0

克罗地亚(室内)

0

1

2

格鲁吉亚(室内)

0

3

1

爱尔兰(室内)

0

2

0