半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
宾高城 2 0 0 3 1 0 0 0 0
艾伯里斯特夫 3 2 0 0 0 0 0 0 1
拉尔 2 0 0 0 1 0 0 0 0
夏维科韦斯 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TNS全网络 1 0 0 0 0 0 1 0 1
空中巴士 2 0 0 1 0 1 0 0 0
卡纳芬 0 0 1 0 0 0 0 0 0
亚分利多 0 0 0 0 0 0 0 1 0
現代城 0 0 0 0 0 1 0 0 0
卡亚士维斯 1 0 0 0 0 0 0 0 1
尼威 0 0 0 2 0 1 0 0 0
康纳斯码头 0 0 0 0 0 1 0 0 0
卡马顿 2 0 0 1 1 0 0 1 0
波史诺多 0 0 0 0 0 1 1 0 0
韦斯浦 0 0 0 0 0 0 0 0 1
塔尔波特港 2 0 0 1 1 0 0 0 0
拉内利 2 0 0 0 0 0 0 0 1
巴拉镇 0 1 0 0 0 0 0 0 0
科瑞斯卡迪夫 0 0 0 0 0 1 0 0 0
格雷斯福特 0 0 0 0 0 0 0 1 0
高特利联 0 1 0 1 0 0 0 0 0
荷利赫德 0 1 0 1 0 0 0 0 0
雷克西 0 0 0 1 0 0 0 0 1
巴克利镇 0 0 0 0 0 0 0 0 1
布里顿费里 0 0 0 0 0 1 0 0 0
兰格费尼镇 0 0 0 0 0 1 0 0 0
普利斯坦丁 0 1 0 0 0 0 0 2 1
帕地普利德 0 0 0 0 0 0 0 0 1
布里真德 1 0 0 2 0 1 0 0 0
尼斯竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 1
哈尔基恩 0 0 0 0 0 1 0 0 0
利维德科 0 0 0 1 0 0 0 0 1
花园村 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YMCA新港 0 0 0 1 0 1 0 1 0
匹赫高 0 0 0 0 0 0 0 0 1
普尔赫利 0 0 0 0 0 0 0 0 1
圭斯菲德 0 0 1 0 0 0 0 0 0
泰外恩 0 0 0 0 0 0 0 0 1
恩图 0 0 0 0 0 1 0 0 0
卡斯特尔AC 0 0 0 0 0 0 0 0 1
纽朴特服务者 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bow Street 0 0 0 0 0 1 0 0 0
登比城 0 0 0 0 0 0 0 0 1
弗林特镇 0 0 0 0 0 1 0 0 0
迪纳摩 0 0 0 0 0 1 0 0 0
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
宾高城 1 3 2 0 3 3
艾伯里斯特夫 0 3 3 0 2 4
拉尔 0 1 1 1 0 3
夏维科韦斯 0 0 2 0 1 1
TNS全网络 0 0 2 1 1 2
空中巴士 0 2 2 0 3 1
卡纳芬 0 0 0 1 0 1
亚分利多 0 0 1 0 0 1
現代城 1 0 0 0 1 0
卡亚士维斯 1 1 0 0 2 0
尼威 1 1 1 0 2 1
康纳斯码头 1 0 0 0 1 0
卡马顿 1 0 3 1 2 3
波史诺多 0 1 0 1 0 2
韦斯浦 0 1 0 0 1 0
塔尔波特港 2 1 0 1 3 1
拉内利 0 2 1 0 2 1
巴拉镇 0 0 1 0 0 1
科瑞斯卡迪夫 0 0 1 0 0 1
格雷斯福特 0 0 1 0 0 1
高特利联 0 0 2 0 0 2
荷利赫德 0 2 0 0 1 1
雷克西 0 1 1 0 0 2
巴克利镇 0 0 1 0 0 1
布里顿费里 1 0 0 0 1 0
兰格费尼镇 1 0 0 0 1 0
普利斯坦丁 0 0 4 0 0 4
帕地普利德 0 0 1 0 1 0
布里真德 2 1 1 0 3 1
尼斯竞技 0 0 1 0 0 1
哈尔基恩 0 0 1 0 0 1
利维德科 1 1 0 0 2 0
花园村 0 0 1 0 0 1
YMCA新港 2 1 0 0 2 1
匹赫高 0 0 0 1 0 1
普尔赫利 0 0 1 0 0 1
圭斯菲德 0 0 1 0 0 1
泰外恩 0 1 0 0 1 0
恩图 1 0 0 0 1 0
卡斯特尔AC 0 0 0 1 0 1
纽朴特服务者 1 0 0 0 1 0
Bow Street 0 0 0 1 1 0
登比城 0 0 0 1 1 0
弗林特镇 1 0 0 0 1 0
迪纳摩 0 1 0 0 1 0
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

宾高城

1

2

3

艾伯里斯特夫

3

2

1

拉尔

1

1

1

夏维科韦斯

0

2

0

TNS全网络

0

1

2

空中巴士

1

3

0

卡纳芬

1

0

0

亚分利多

0

0

1

現代城

0

1

0

卡亚士维斯

1

1

0

尼威

1

1

1

康纳斯码头

0

1

0

卡马顿

1

2

2

波史诺多

0

1

1

韦斯浦

0

0

1

塔尔波特港

2

1

1

拉内利

1

1

1

巴拉镇

1

0

0

科瑞斯卡迪夫

0

1

0

格雷斯福特

0

0

1

高特利联

1

0

1

荷利赫德

1

0

1

雷克西

0

1

1

巴克利镇

0

0

1

布里顿费里

0

1

0

兰格费尼镇

0

1

0

普利斯坦丁

1

2

1

帕地普利德

1

0

0

布里真德

1

1

2

尼斯竞技

0

1

0

哈尔基恩

1

0

0

利维德科

0

1

1

花园村

0

1

0

YMCA新港

0

1

2

匹赫高

1

0

0

普尔赫利

0

1

0

圭斯菲德

1

0

0

泰外恩

0

1

0

恩图

0

1

0

卡斯特尔AC

0

1

0

纽朴特服务者

0

1

0

Bow Street

1

0

0

登比城

0

1

0

弗林特镇

0

1

0

迪纳摩

0

0

1