半全场胜负
球队 胜-胜 胜-胜 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负
圣彼得堡泽尼特 1 0 0 2 0 0 0 0 1
苏维埃之翼 0 0 0 0 0 1 0 0 0
莫斯科中央陆军 3 0 0 1 1 0 0 0 0
莫斯科斯巴达 1 0 0 2 1 0 0 0 0
莫斯科鱼雷 3 0 0 0 1 0 0 0 1
莫斯科火车头 0 0 0 0 0 1 0 0 0
辛历克 0 0 0 2 0 0 0 0 1
阿拉尼亚 0 0 0 0 3 1 0 0 0
罗斯托夫 1 0 0 2 1 0 0 0 0
库班 0 0 0 0 0 1 0 0 0
莫斯科迪纳摩 1 0 0 1 0 0 0 0 1
洛特伏尔加格勒 0 0 0 1 0 0 0 0 0
喀山鲁宾 0 0 0 0 0 0 0 0 1
拉明斯科土星 1 0 0 0 0 0 0 1 0
阿姆卡尔 1 0 0 0 1 0 0 0 0
格罗兹尼特里克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
索科尔萨拉托夫 2 0 0 1 1 0 0 0 1
古帕斯 3 0 0 0 0 0 0 0 1
卡希梅基 0 0 0 0 1 0 0 0 0
托姆斯克 0 0 0 0 1 0 0 0 0
利佩茨克 3 0 0 1 0 1 0 0 0
乌拉尔 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佩特斯特 0 0 0 0 0 1 0 0 0
布里安斯克迪纳摩 0 0 0 0 0 0 0 0 1
基塔火车头 0 0 0 0 0 0 0 0 1
加兹普隆 1 0 0 0 1 1 0 0 0
阿梅尔 0 0 0 0 1 0 0 0 1
安郅马哈奇卡拉 0 0 0 1 0 1 0 0 0
奈兹克斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0 1
奥约尔 0 1 0 1 0 0 0 0 1
卡马斯 0 0 0 1 1 0 0 0 0
阿范加德 2 1 0 0 0 0 0 0 0
SKA恩纳吉亚 0 0 0 0 1 0 0 0 0
泰提席克 1 0 0 0 1 0 0 1 0
科斯特罗马斯巴达 0 0 0 1 1 0 0 0 1
奥基尼 0 1 0 0 0 1 0 0 0
维拉狄米鱼雷 0 1 0 1 0 1 0 0 0
波多利斯克勇士 0 0 0 0 2 0 0 0 0
卢恩吉亚 1 0 0 0 1 0 0 0 1
麦呼克 0 0 0 0 1 0 0 0 1
巴尔瑙尔戴拿模 2 0 0 0 0 0 0 0 2
诺斯塔 0 0 0 0 0 0 0 0 1
巴蒂卡 0 0 0 0 0 0 0 1 0
特维尔 2 0 0 0 1 0 0 0 1
莫尔多维亚 1 0 0 0 0 0 0 0 1
纳兹兰 1 0 1 0 1 1 0 0 0
西伯尔 0 0 0 0 0 1 0 1 1
塞尤特恩纳吉亚 0 0 0 0 1 1 0 0 1
FC诺夫哥罗德 0 0 0 0 1 0 0 0 0
基洛夫戴拿模 1 0 0 0 0 0 0 0 2
克拉斯诺亚尔斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SKA罗斯托夫 1 0 0 0 1 1 0 0 1
尼卡莫斯科 0 0 0 0 0 0 0 0 1
斯马纳 1 0 0 0 0 0 0 1 1
加索维卡 1 0 1 0 0 0 0 0 0
新罗西斯克黑海人 1 0 0 2 0 0 1 0 1
圣潘萨 1 0 0 0 1 0 0 0 1
乌里扬诺夫斯克 0 0 0 0 1 0 0 1 1
拉明斯克土星B队 0 0 0 1 2 0 0 0 1
兹纳米亚 0 0 0 0 0 1 0 0 0
科基米克 1 0 0 0 1 0 0 0 0
圣彼得堡迪纳摩 0 0 0 0 1 0 0 0 1
雷特玛 0 0 0 0 0 0 0 0 1
席比尔B队 0 1 0 0 1 0 0 0 0
伏尔加诺夫哥罗德 1 0 0 0 1 1 0 0 0
塔甘罗格 0 0 0 0 0 0 0 0 2
克拉斯诺达尔 0 0 0 1 2 1 0 0 0
切里宾斯克 1 0 0 0 1 1 0 1 0
萨科林 1 1 0 1 1 1 0 0 0
普斯科夫 1 1 0 0 2 1 0 0 0
泽姆楚芝纳 0 0 0 0 0 1 0 0 0
巴泰斯克 1 0 0 0 0 0 0 0 0
波多利斯克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阿斯特拉罕 2 0 0 1 1 0 0 0 1
伏尔加格勒 0 0 0 1 1 0 0 0 0
安拿吉耶伏茨基 0 0 0 0 0 1 0 0 1
斯塔夫罗波尔戴拿模 2 0 0 0 0 2 0 0 0
卡卡扎特雷斯格 0 0 0 0 0 0 0 0 2
达格迪泽尔 0 0 0 1 1 1 0 0 0
切列波维茨 0 0 0 0 2 1 0 0 0
莫斯科火车头B队 1 1 0 0 0 1 0 0 0
沃洛格达戴拿模 0 0 0 0 0 1 0 0 0
泽拉诺格勒 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FK伊斯特拉 1 0 0 1 2 0 0 0 0
摩尔曼斯克 1 0 0 1 1 0 0 0 0
西伯利亚 1 0 0 0 0 0 0 1 1
艾立叙欧姆斯克 0 0 0 0 1 1 0 0 0
克麦罗沃 0 0 0 0 0 0 0 0 2
斯摩伦斯克 1 0 0 0 0 0 0 1 0
FK雷阿萨 2 0 0 0 0 1 0 0 1
坦波夫斯巴达 0 0 0 0 0 1 0 0 1
FK古比金 1 0 0 0 0 0 0 0 2
利斯基火车头 0 0 0 1 0 1 0 0 1
奥斯科尔 1 0 0 0 0 0 0 0 1
喀山鲁宾B队 0 0 0 0 0 1 0 0 1
德鲁日巴 0 0 0 0 0 0 0 0 2
阿尔马维尔 2 0 0 2 1 0 0 0 0
图们 0 1 0 0 1 0 0 0 0
贝迅佛蒙斯尉兹戴拿模 0 0 0 0 1 0 0 0 0
纳夫特希密克 0 0 0 2 0 0 0 0 0
戈尔尼亚克 0 0 0 3 2 0 1 0 0
伊泽夫斯克 0 0 0 0 0 1 0 0 1
克拉斯诺达尔2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阿拉尼亚后备队 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新切尔卡斯克 0 0 0 0 1 0 0 0 1
贝斯蓝 1 0 0 1 0 0 0 0 0
高斯特曼 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FK卡卢加 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ZIL鱼雷 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阿卡德米 0 1 0 0 0 1 0 0 0
乌苏里斯克 1 1 0 1 0 0 0 1 0
瑞狄恩巴克 3 0 0 0 1 0 0 0 0
雅库茨克 0 0 0 0 0 0 0 0 1
比利斯克戴拿模 0 0 0 0 0 0 0 0 1
波多尔耶 0 0 0 0 1 0 0 0 1
新莫斯科斯克 0 0 0 0 0 0 0 1 0
比奥洛格 2 0 0 0 0 1 0 0 0
戈兰兹克 0 1 0 0 0 1 0 0 0
史拉维燕希基 0 0 0 0 0 0 0 1 0
卡雷利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 1
雅库特 0 0 0 0 1 0 0 0 0
塞兹兰 0 0 0 0 1 1 0 0 0
奥克坦 0 0 0 1 0 1 0 0 0
维楚哈 0 0 0 0 0 0 0 0 1
史托利沙 0 0 0 0 0 0 0 0 1
进球数统计
球队 0-1球 2-3球 4-6球 7球以上 单数 双数
圣彼得堡泽尼特 1 1 2 0 2 2
苏维埃之翼 0 1 0 0 1 0
莫斯科中央陆军 1 3 1 0 2 3
莫斯科斯巴达 1 2 1 0 2 2
莫斯科鱼雷 1 4 0 0 3 2
莫斯科火车头 1 0 0 0 1 0
辛历克 1 1 1 0 2 1
阿拉尼亚 3 2 0 0 2 3
罗斯托夫 1 2 1 0 1 3
库班 0 1 0 0 1 0
莫斯科迪纳摩 0 2 1 0 3 0
洛特伏尔加格勒 1 0 0 0 1 0
喀山鲁宾 1 0 0 0 1 0
拉明斯科土星 0 3 0 0 2 1
阿姆卡尔 2 0 0 0 1 1
格罗兹尼特里克 0 0 1 0 0 1
索科尔萨拉托夫 2 2 1 0 4 1
古帕斯 1 2 1 0 3 1
卡希梅基 0 1 0 0 0 1
托姆斯克 0 1 0 0 0 1
利佩茨克 3 1 1 0 3 2
乌拉尔 0 0 1 0 0 1
佩特斯特 1 0 0 0 1 0
布里安斯克迪纳摩 1 0 0 0 1 0
基塔火车头 0 1 1 0 0 2
加兹普隆 2 1 0 0 1 2
阿梅尔 0 1 1 0 1 1
安郅马哈奇卡拉 0 1 1 0 2 0
奈兹克斯巴达 0 0 1 0 1 0
奥约尔 2 0 1 0 2 1
卡马斯 1 1 0 0 0 2
阿范加德 0 1 2 0 0 3
SKA恩纳吉亚 1 0 0 0 0 1
泰提席克 1 1 1 0 1 2
科斯特罗马斯巴达 0 2 1 0 1 2
奥基尼 0 1 1 0 0 2
维拉狄米鱼雷 1 1 1 0 1 2
波多利斯克勇士 0 2 0 0 0 2
卢恩吉亚 1 1 1 0 1 2
麦呼克 1 0 1 0 1 1
巴尔瑙尔戴拿模 1 2 1 0 3 1
诺斯塔 0 1 0 0 1 0
巴蒂卡 0 1 0 0 0 1
特维尔 3 1 0 0 2 2
莫尔多维亚 0 2 0 0 2 0
纳兹兰 2 1 1 0 2 2
西伯尔 1 1 1 0 1 2
塞尤特恩纳吉亚 1 0 2 0 0 3
FC诺夫哥罗德 0 1 0 0 0 1
基洛夫戴拿模 1 1 1 0 3 0
克拉斯诺亚尔斯克 0 0 1 0 1 0
SKA罗斯托夫 2 1 1 0 2 2
尼卡莫斯科 0 1 0 0 1 0
斯马纳 0 3 0 0 1 2
加索维卡 0 1 1 0 1 1
新罗西斯克黑海人 1 3 1 0 3 2
圣潘萨 2 0 1 0 1 2
乌里扬诺夫斯克 0 2 1 0 1 2
拉明斯克土星B队 2 2 0 0 2 2
兹纳米亚 1 0 0 0 1 0
科基米克 0 2 0 0 1 1
圣彼得堡迪纳摩 1 0 1 0 0 2
雷特玛 0 1 0 0 0 1
席比尔B队 1 1 0 0 0 2
伏尔加诺夫哥罗德 0 1 2 0 2 1
塔甘罗格 0 0 2 0 1 1
克拉斯诺达尔 2 2 0 0 2 2
切里宾斯克 1 3 0 0 1 3
萨科林 2 3 0 0 1 4
普斯科夫 3 3 0 0 3 3
泽姆楚芝纳 1 0 0 0 1 0
巴泰斯克 0 1 1 0 1 1
波多利斯克 1 0 0 0 1 0
阿斯特拉罕 2 2 1 0 4 1
伏尔加格勒 2 0 0 0 1 1
安拿吉耶伏茨基 1 0 1 0 1 1
斯塔夫罗波尔戴拿模 0 3 1 0 3 1
卡卡扎特雷斯格 0 1 1 0 2 0
达格迪泽尔 2 1 0 0 1 2
切列波维茨 2 1 0 0 1 2
莫斯科火车头B队 0 2 1 0 2 1
沃洛格达戴拿模 0 0 1 0 0 1
泽拉诺格勒 1 0 0 0 1 0
FK伊斯特拉 2 2 0 0 1 3
摩尔曼斯克 2 1 0 0 2 1
西伯利亚 0 1 2 0 1 2
艾立叙欧姆斯克 1 1 0 0 0 2
克麦罗沃 1 1 0 0 2 0
斯摩伦斯克 0 3 0 0 1 2
FK雷阿萨 3 1 0 0 3 1
坦波夫斯巴达 1 0 1 0 1 1
FK古比金 0 3 0 0 1 2
利斯基火车头 2 0 1 0 2 1
奥斯科尔 0 2 0 0 1 1
喀山鲁宾B队 2 0 0 0 2 0
德鲁日巴 0 1 1 0 1 1
阿尔马维尔 2 3 1 0 3 3
图们 1 1 0 0 0 2
贝迅佛蒙斯尉兹戴拿模 1 0 0 0 0 1
纳夫特希密克 2 0 0 0 2 0
戈尔尼亚克 2 2 2 0 3 3
伊泽夫斯克 1 0 1 0 1 1
克拉斯诺达尔2000 0 1 0 0 0 1
阿拉尼亚后备队 0 1 0 0 0 1
新切尔卡斯克 0 1 1 0 1 1
贝斯蓝 0 2 0 0 0 2
高斯特曼 0 1 0 0 1 0
FK卡卢加 1 1 0 0 0 2
ZIL鱼雷 0 0 1 0 1 0
阿卡德米 1 0 1 0 1 1
乌苏里斯克 1 2 1 0 1 3
瑞狄恩巴克 1 2 2 0 1 4
雅库茨克 0 1 0 0 0 1
比利斯克戴拿模 1 0 0 0 1 0
波多尔耶 1 1 0 0 0 2
新莫斯科斯克 0 0 1 0 0 1
比奥洛格 1 0 2 0 2 1
戈兰兹克 0 2 0 0 0 2
史拉维燕希基 0 1 0 0 0 1
卡雷利亚 0 1 0 0 1 0
雅库特 0 0 1 0 0 1
塞兹兰 1 0 1 0 1 1
奥克坦 2 0 0 0 2 0
维楚哈 0 0 1 0 1 0
史托利沙 0 1 0 0 0 1
上下半场进球统计
球队 全部 主场 客场

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

上半场
进球多

半场进
球相同

下半场
进球多

圣彼得堡泽尼特

0

1

3

苏维埃之翼

1

0

0

莫斯科中央陆军

2

2

1

莫斯科斯巴达

0

1

3

莫斯科鱼雷

1

2

2

莫斯科火车头

0

1

0

辛历克

0

2

1

阿拉尼亚

1

3

0

罗斯托夫

0

2

2

库班

1

0

0

莫斯科迪纳摩

1

0

2

洛特伏尔加格勒

0

0

1

喀山鲁宾

0

1

0

拉明斯科土星

1

0

1

阿姆卡尔

1

1

0

格罗兹尼特里克

0

1

0

索科尔萨拉托夫

1

3

1

古帕斯

2

2

0

卡希梅基

0

0

1

托姆斯克

1

0

0

利佩茨克

1

2

2

乌拉尔

0

1

0

佩特斯特

0

1

0

布里安斯克迪纳

0

1

0

基塔火车头

1

0

0

加兹普隆

1

2

0

阿梅尔

1

1

0

安郅马哈奇卡拉

0

2

0

奈兹克斯巴达

0

1

0

奥约尔

1

1

1

卡马斯

0

1

1

阿范加德

1

1

1

SKA恩纳吉亚

0

1

0

泰提席克

1

1

1

科斯特罗马斯巴

0

0

3

奥基尼

1

1

0

维拉狄米鱼雷

1

0

2

波多利斯克勇士

2

0

0

卢恩吉亚

1

1

1

麦呼克

0

1

1

巴尔瑙尔戴拿模

1

3

0

诺斯塔

0

1

0

巴蒂卡

0

0

1

特维尔

1

3

0

莫尔多维亚

0

0

2

纳兹兰

1

3

0

西伯尔

0

2

1

塞尤特恩纳吉亚

0

2

1

FC诺夫哥罗德

0

0

1

基洛夫戴拿模

2

1

0

克拉斯诺亚尔斯

0

0

1

SKA罗斯托夫

1

2

1

尼卡莫斯科

0

0

1

斯马纳

0

1

2

加索维卡

1

1

0

新罗西斯克黑海

0

3

2

圣潘萨

0

2

1

乌里扬诺夫斯克

0

1

2

拉明斯克土星B

1

2

1

兹纳米亚

0

1

0

科基米克

0

0

2

圣彼得堡迪纳摩

0

1

1

雷特玛

0

1

0

席比尔B队

1

1

0

伏尔加诺夫哥罗

2

0

1

塔甘罗格

1

0

1

克拉斯诺达尔

1

1

2

切里宾斯克

1

2

1

萨科林

1

3

1

普斯科夫

3

2

0

泽姆楚芝纳

0

1

0

巴泰斯克

0

1

0

波多利斯克

0

1

0

阿斯特拉罕

2

3

0

伏尔加格勒

0

1

1

安拿吉耶伏茨基

0

2

0

斯塔夫罗波尔戴

3

1

0

卡卡扎特雷斯格

0

1

1

达格迪泽尔

0

2

1

切列波维茨

0

2

1

莫斯科火车头B

2

0

1

沃洛格达戴拿模

1

0

0

泽拉诺格勒

0

1

0

FK伊斯特拉

0

3

1

摩尔曼斯克

1

1

1

西伯利亚

0

1

2

艾立叙欧姆斯克

0

2

0

克麦罗沃

0

1

1

斯摩伦斯克

0

1

1

FK雷阿萨

2

2

0

坦波夫斯巴达

0

1

1

FK古比金

0

2

1

利斯基火车头

0

2

1

奥斯科尔

1

1

0

喀山鲁宾B队

0

2

0

德鲁日巴

0

1

1

阿尔马维尔

2

1

2

图们

1

1

0

贝迅佛蒙斯尉兹

0

1

0

纳夫特希密克

0

0

2

戈尔尼亚克

0

2

4

伊泽夫斯克

0

2

0

克拉斯诺达尔200

0

1

0

阿拉尼亚后备队

0

1

0

新切尔卡斯克

0

0

2

贝斯蓝

0

1

1

高斯特曼

0

1

0

FK卡卢加

1

1

0

ZIL鱼雷

0

0

1

阿卡德米

1

1

0

乌苏里斯克

1

2

1

瑞狄恩巴克

2

1

1

雅库茨克

0

1

0

比利斯克戴拿模

0

1

0

波多尔耶

0

2

0

新莫斯科斯克

0

1

0

比奥洛格

0

1

2

戈兰兹克

1

1

0

史拉维燕希基

0

0

1

卡雷利亚

0

1

0

雅库特

1

0

0

塞兹兰

0

1

1

奥克坦

0

1

1

维楚哈

1

0

0

史托利沙

0

1

0