国家:荷兰,美国
球队:洛杉矶银河
位置:前锋
球衣:28号
生日:1998-3-1
身高:183cm
体重:79kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
美国冠军联赛 05/15 09:00 皇家君主 0-2 洛杉矶银河B队 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/06 10:35 洛杉矶银河B队 5-0 拉斯维加斯光 1 0 0 0 0 0
美国职业大联盟联赛 10/19 10:30 洛杉矶银河 1-0 温哥华白帽 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 03/09 07:30 里奥格兰德河谷斗牛 1-5 洛杉矶银河B队 2 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 10/13 10:30 费雷斯诺FC 2-2 洛杉矶银河B队 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/29 10:00 洛杉矶银河B队 5-1 OKC能量 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 09/15 10:30 凤凰重生 4-1 洛杉矶银河B队 1 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/08 10:00 洛杉矶银河B队 3-1 皇家君主 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/01 10:00 洛杉矶银河B队 1-0 萨克拉门托共和 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/11 09:05 奥斯丁伯尔德 1-3 洛杉矶银河B队 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/21 10:00 洛杉矶银河B队 1-2 雷诺1868 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/30 10:30 洛杉矶银河B队 2-2 塔科马反抗军 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 05/13 10:00 洛杉矶银河B队 0-3 费雷斯诺FC 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 04/25 10:30 洛杉矶银河B队 4-4 里奥格兰德河谷斗牛 2 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 04/07 10:00 洛杉矶银河B队 4-2 塔尔萨罗夫内卡斯 2 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!