国家:英格兰
球队:谢菲尔德星期三
位置:后卫
球衣:32号
生日:1990-12-6
身高:175cm
体重:71kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰甲级联赛 08/21 20:15 罗瑟汉姆 0-2 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 08/01 20:00 谢菲尔德星期三 0-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/24 03:00 米德尔斯堡 1-3 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/20 23:00 布里斯托城 0-1 巴恩斯利 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/17 03:45 布里斯托城 0-2 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/06 23:00 布里斯托城 0-2 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/31 20:30 布里斯托城 1-3 诺维奇 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/17 22:00 巴恩斯利 2-2 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/03 22:00 诺丁汉森林 1-2 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 09/05 21:00 布里斯托城 2-0 埃克赛特城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/26 03:45 哈德斯菲尔德 2-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 01/15 03:45 什鲁斯伯里 1-0 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/07 23:00 富勒姆 1-2 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/19 22:00 卢顿 3-0 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/03 02:45 布伦特福德 1-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/17 22:00 布里斯托城 2-0 女王公园巡游者 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 08/14 02:45 女王公园巡游者 3-3 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 08/10 22:00 伯明翰 1-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/13 22:00 阿斯顿维拉 2-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/10 02:45 布里斯托城 3-2 西布罗姆维奇 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/03 02:45 米德尔斯堡 0-1 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/30 23:00 谢菲尔德联 2-3 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/13 03:45 布里斯托城 1-1 伊普斯维奇 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!