国家:苏格兰
球队:摩顿
位置:后卫
球衣:5号
生日:1988-3-12
身高:184cm
体重:88kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
苏格兰联赛杯 07/21 02:45 基马诺克 1-1 摩顿 0 0 0 0 0 0
苏格兰联赛杯 07/14 02:30 摩顿 0-0 东基尔布莱德 0 0 0 0 0 0
苏格兰足总杯 04/18 00:30 阿伯丁 1-1 利云斯顿 0 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 10/26 22:00 利云斯顿 0-0 哈茨 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/28 22:00 哈密尔顿 2-1 利云斯顿 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/31 22:00 利云斯顿 2-1 圣米伦 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 08/24 22:00 罗斯郡 1-4 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 08/17 22:00 科化体育会 1-2 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 07/27 22:00 利云斯顿 5-0 贝域克 1 0 0 0 0 0
苏格兰超级联赛 04/06 22:00 凯尔特人 0-0 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 04/04 02:45 利云斯顿 2-0 哈密尔顿 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!