国家:哥伦比亚
球队:帕斯托
位置:后卫
球衣:19号
生日:1988-3-25
身高:172cm
体重:72kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
哥伦比亚杯 01/29 04:15 托利马 1-1 帕斯托 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 12/18 08:40 百万富翁 0-0 云斯卡尔达斯 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 12/10 08:40 云斯卡尔达斯 2-0 帕特里奥坦斯 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 11/09 05:00 云斯卡尔达斯 1-1 卡利体育会 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 10/25 05:00 云斯卡尔达斯 2-1 贾奎斯科尔多巴 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 03/08 05:40 云斯卡尔达斯 1-1 卡利阿美利加 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 02/17 07:10 巴兰基利亚青年 0-0 云斯卡尔达斯 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 01/25 09:05 云斯卡尔达斯 0-0 圣塔菲 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 09/15 06:00 云斯卡尔达斯 0-1 圣塔菲 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 08/22 07:00 云斯卡尔达斯 2-2 帕特里奥坦斯 0 0 0 0 1 0
哥伦比亚甲组联赛 08/18 08:45 托利马 0-0 云斯卡尔达斯 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 04/17 08:45 布卡拉曼格 1-1 云斯卡尔达斯 1 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 02/17 06:30 阿利安萨 1-1 云斯卡尔达斯 0 0 0 1 0 0
南美洲球会杯 02/08 07:30 桑坦尼 1-1 云斯卡尔达斯 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 01/27 07:00 国民体育会 0-0 云斯卡尔达斯 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!