国家:英格兰,爱尔兰
球队:卢顿
位置:中场
球衣:16号
生日:1994-9-3
身高:184cm
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰冠军联赛 08/21 22:00 卢顿 0-5 伯明翰 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 08/11 02:45 斯蒂文尼奇 2-2 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 05/08 19:30 女王公园巡游者 3-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 05/01 22:00 卢顿 1-1 米德尔斯堡 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 23:00 卢顿 3-2 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/20 23:00 斯托克城 3-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/30 23:00 布莱克本 1-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/30 03:45 卢顿 2-1 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/17 03:00 米德尔斯堡 1-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/05 23:00 斯旺西 2-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/25 03:00 卢顿 1-1 伯明翰 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/07 23:00 哈德斯菲尔德 1-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/29 03:45 卢顿 1-1 诺丁汉森林 1 0 1 1 0 0
英格兰联赛杯 09/05 22:00 卢顿 3-1 诺维奇 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 07/18 22:00 赫尔城 0-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 06/27 19:30 斯旺西 0-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 06/20 22:00 卢顿 1-1 普雷斯顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/07 23:00 维冈竞技 0-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/26 03:45 卢顿 2-1 布伦特福德 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/13 03:45 卢顿 1-0 谢菲尔德星期三 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/19 20:00 诺丁汉森林 3-1 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/11 04:00 斯托克城 3-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰非联赛 11/02 23:00 斯托克港 1-3 禾京 0 0 0 1 0 0
英格兰非联赛 10/30 03:45 禾京 0-4 诺茨郡 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!