国家:巴西
球队:福塔雷萨
位置:后卫
球衣:2号
生日:1993-9-1
身高:179cm
体重:78kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
巴西甲组联赛 08/02 07:30 塞阿拉 3-1 福塔雷萨 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 07/26 03:00 福塔雷萨 1-0 巴甘蒂诺 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 06/21 05:15 福塔雷萨 1-1 弗鲁米嫩塞 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 01/18 07:30 巴西国际 4-2 福塔雷萨 0 0 0 1 0 0
巴西杯 10/15 06:15 福塔雷萨 3-3 圣保罗 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 10/05 05:15 福塔雷萨 0-0 戈亚尼恩斯竞技 0 0 0 1 0 0
巴西甲组联赛 12/09 03:00 福塔雷萨 2-1 巴伊亚 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 11/25 06:00 巴西国际 2-2 福塔雷萨 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 11/18 06:00 福塔雷萨 3-0 阿拉戈亚诺 1 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 08/26 03:00 桑托斯 3-3 福塔雷萨 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!