国家:英格兰,爱尔兰
球队:利兹联
位置:前锋
球衣:9号
生日:1993-9-5
身高:185cm
体重:71kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰超级联赛 08/29 21:00 伯恩利 1-1 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 08/21 22:00 利兹联 2-2 埃弗顿 0 0 0 1 0 90
球会友谊赛 08/08 02:00 利兹联 2-2 比利亚雷亚尔 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/31 19:30 利兹联 2-3 皇家贝蒂斯 1 0 0 0 0 0
英格兰超级联赛 05/23 23:00 利兹联 3-1 西布罗姆维奇 0 1 0 0 0 44
英格兰超级联赛 05/19 01:00 南安普顿 0-2 利兹联 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 05/08 19:30 利兹联 3-1 托特纳姆热刺 1 0 0 0 0 79
英格兰超级联赛 04/25 21:00 利兹联 0-0 曼彻斯特联 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 03/20 04:00 富勒姆 1-2 利兹联 1 0 0 1 0 77
英格兰超级联赛 02/24 02:00 利兹联 3-0 南安普顿 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 02/09 04:00 利兹联 2-0 水晶宫 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 01/31 22:00 莱斯特城 1-3 利兹联 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 12/27 20:00 利兹联 1-0 伯恩利 0 1 0 0 0 90
英格兰超级联赛 12/17 02:00 利兹联 5-2 纽卡斯尔联 1 0 0 0 0 84
英格兰超级联赛 12/06 04:00 切尔西 3-1 利兹联 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 11/07 23:00 水晶宫 4-1 利兹联 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 10/24 03:00 阿斯顿维拉 0-3 利兹联 3 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 10/04 00:30 利兹联 1-1 曼彻斯特城 0 0 0 1 0 90
英格兰超级联赛 09/27 19:00 谢菲尔德联 0-1 利兹联 1 0 0 0 0 90
英格兰超级联赛 09/19 22:00 利兹联 4-3 富勒姆 1 0 0 0 0 70
英格兰超级联赛 09/13 00:30 利物浦 4-3 利兹联 1 0 0 0 0 62
英格兰冠军联赛 07/09 23:59 利兹联 5-0 斯托克城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/04 22:00 布莱克本 1-3 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 06/27 22:00 利兹联 3-0 富勒姆 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/07 23:00 利兹联 2-0 哈德斯菲尔德 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/29 20:30 赫尔城 0-4 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/29 03:45 利兹联 3-2 米尔沃尔 2 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/18 20:30 女王公园巡游者 1-0 利兹联 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/21 23:00 富勒姆 2-1 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/14 23:00 利兹联 3-3 卡迪夫城 1 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/30 23:00 利兹联 4-0 米德尔斯堡 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/23 23:00 卢顿 1-2 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/09 23:00 利兹联 2-1 布莱克本 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/28 22:00 查尔顿 1-0 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/24 22:00 斯托克城 0-3 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 08/17 22:00 维冈竞技 0-2 利兹联 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 08/04 23:30 布里斯托城 1-3 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/16 02:45 利兹联 2-4 德比郡 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/28 19:00 利兹联 1-1 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/19 22:00 利兹联 1-2 维冈竞技 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/10 02:45 普雷斯顿 0-2 利兹联 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/30 23:00 利兹联 3-2 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/09 23:00 布里斯托城 0-1 利兹联 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/02 03:45 利兹联 4-0 西布罗姆维奇 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/23 23:00 利兹联 2-1 博尔顿 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/03 01:30 利兹联 1-3 诺维奇 1 0 0 0 0 0
  班福德,拥有英格兰与爱尔兰双重国籍球员,场上司职中锋。
个人荣誉:
俱乐部
利兹联

英冠联赛冠军:2019/20
热刺考虑班福德和伊万-托尼作为哈里-凯恩替代者
据报道,托特纳姆热刺更愿意以贷款的方式引进哈里·凯恩的替代者,以应对他们的财务限制。据报道,这位热刺球星很想在今年夏天离开俱乐部,他们已经考虑了几个目标,包括利兹联前锋帕特里克·班福德和布伦特福德的伊
班福德:热刺是顶级球队 今天我们找到了攻守平衡
球天下5月8日讯 在3-1击败热刺的赛后,利兹联前锋帕特里克-班福德接受了媒体的采访,班福德认为他们在今天这场雨战中找到了攻守平衡。
班福德  热刺  利兹联 2021-05-08 21:40
英媒:利兹联将开始与主力前锋班福德商谈续约
球天下2月10日讯 据英国媒体《足球内幕》报道,利兹联将要和球队的主力前锋帕特里克-班福德展开续约谈判,班福德的新合同预计将会大幅涨薪,获得比之前要好得多的待遇。
班福德  利兹联  英超 2021-02-10 17:52