国家:智利
球队:智利天主大学
位置:前锋
球衣:30号
生日:2000-1-14
身高:181cm
体重:74kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
智利甲组联赛 08/29 03:00 帕勒斯蒂诺 3-0 智利天主大学 0 0 0 1 1 0
智利甲组联赛 08/26 07:00 智利天主大学 2-2 纽柏莱斯 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 08/16 07:00 华奇巴托 2-1 智利天主大学 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 08/08 08:00 智利天主大学 4-3 塞雷那 1 0 0 1 0 0
智利杯 06/27 08:30 智利天主大学 4-4 伊库伊奎 1 0 0 0 0 0
南美解放者杯 05/27 10:00 智利天主大学 2-0 国民体育会 1 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 05/23 08:30 西班牙联合 3-2 智利天主大学 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 05/08 23:59 智利天主大学 3-0 拉卡莱拉联 2 0 0 0 0 0
南美解放者杯 05/06 10:00 智利天主大学 3-1 乌拉圭民族 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 04/05 07:15 智利天主大学 2-1 帕勒斯蒂诺 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 02/14 21:30 康塞普森 1-2 智利天主大学 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 01/08 08:30 伊库伊奎 0-1 智利天主大学 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 01/05 06:15 智利天主大学 3-0 华奇巴托 1 0 0 0 0 0
南美洲球会杯 12/16 08:30 智利天主大学 1-3 沙士菲 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 11/02 05:30 智利天主大学 3-0 塞雷那 1 0 0 0 0 0
南美解放者杯 09/24 08:30 卡利阿美利加 1-1 智利天主大学 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 09/06 02:30 智利天主大学 4-1 科金博 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 02/03 05:15 智利天主大学 3-2 奥希金斯 1 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 09/02 03:00 安图法加斯塔 1-2 智利天主大学 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 06/12 08:30 智利天主大学 0-0 西班牙联合 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 05/13 03:00 科布雷索 0-2 智利天主大学 0 0 0 1 0 0
智利甲组联赛 04/29 03:00 智利天主大学 3-1 康塞普森 1 0 0 0 0 0
智利超级杯 03/24 05:00 智利天主大学 5-0 帕勒斯蒂诺 1 0 0 0 0 0
智利甲组联赛 02/16 07:30 科金博 1-2 智利天主大学 2 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!