国家:百幕大群岛
球队:布里斯托城
位置:前锋
球衣:21号
生日:1990-6-1
身高:170cm
体重:75kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰联赛杯 08/11 02:45 格兰森林流浪 2-2 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
球会友谊赛 07/27 20:00 埃克赛特城 0-4 布里斯托城 1 1 0 0 0 0
中北美洲及加勒比金杯 07/07 07:00 海地 4-1 百慕大 1 0 0 0 0 0
中北美洲及加勒比金杯 07/03 08:00 百慕大 8-1 巴巴多斯 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/25 20:00 布里斯托城 2-3 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/05 22:00 考文垂 3-1 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/13 23:00 伯明翰 0-3 布里斯托城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 23:00 斯旺西 1-3 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/24 03:00 米德尔斯堡 1-3 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/04 03:45 布伦特福德 3-2 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 01/23 23:00 米尔沃尔 0-3 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/10 03:45 布里斯托城 1-0 布莱克本 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/02 03:45 女王公园巡游者 1-2 布里斯托城 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/28 20:30 雷丁 3-1 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/31 20:30 布里斯托城 1-3 诺维奇 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/24 22:00 布里斯托城 1-1 斯旺西 0 1 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/03 22:00 诺丁汉森林 1-2 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/20 21:00 斯托克城 0-2 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/11 22:00 米德尔斯堡 1-3 布里斯托城 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 06/28 19:00 布里斯托城 1-2 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/07 20:30 布里斯托城 1-1 富勒姆 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/13 03:45 布里斯托城 3-2 德比郡 1 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 01/25 04:00 女王公园巡游者 1-2 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/18 20:30 女王公园巡游者 1-0 利兹联 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/11 20:30 布伦特福德 3-1 女王公园巡游者 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/01 23:00 女王公园巡游者 6-1 卡迪夫城 3 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/14 23:00 巴恩斯利 5-3 女王公园巡游者 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/09 23:00 女王公园巡游者 2-2 米德尔斯堡 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/23 02:45 女王公园巡游者 2-2 雷丁 1 0 0 0 0 0
中北美及加勒比国家联赛 10/12 09:00 百慕大 1-5 墨西哥 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/05 22:00 女王公园巡游者 4-2 布莱克本 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/21 22:00 米尔沃尔 1-2 女王公园巡游者 2 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/14 22:00 女王公园巡游者 3-2 卢顿 2 0 0 0 0 0
英格兰联赛杯 08/29 02:45 女王公园巡游者 0-2 朴茨茅斯 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/24 22:00 女王公园巡游者 3-1 维冈竞技 1 0 0 0 0 0
英格兰联赛杯 08/14 02:45 女王公园巡游者 3-3 布里斯托城 1 0 0 0 0 0
中北美洲及加勒比金杯 06/25 06:30 百慕大 2-0 尼加拉瓜 1 0 0 0 0 0
中北美洲及加勒比金杯 06/21 09:35 哥斯达黎加 2-1 百慕大 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/27 22:00 女王公园巡游者 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/19 22:00 女王公园巡游者 1-2 布莱克本 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/30 23:00 女王公园巡游者 1-2 博尔顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 03:45 女王公园巡游者 1-0 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/09 23:00 女王公园巡游者 3-4 伯明翰 0 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 02/06 03:45 女王公园巡游者 2-0 朴茨茅斯 1 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 01/26 23:00 朴茨茅斯 1-1 女王公园巡游者 1 0 0 0 0 0

  纳基·威尔斯,是一名百慕大职业足球运动员,场上司职前锋。

暂无动态!